Fiber Gratings in PM980 Fiber

We have an increasing inventory of  fiber gratings for PM fibers. An order from this inventory will get some discount according to the quantity and the total amount.

Serial Number Wavelength Reflectivity FWHM Bandwith
PM-064-1-14581 972.082 0 0.022
PM-064-1-14582 972.15 0 0.024
PM-056-0-14138 972.155 4.06 0.054
PM-044-4-13051 972.239 89.28 0.016
PM-044-3-12761 972.33 4.06 0.063
PM-056-4-14087 985.552 0.92 0.07
PM-056-5-14136 987.38 2.28 0.44
PM-006-1-14105 987.66 1.37 0.62
PM-006-1-14106 987.96 1.37 0.62
PM-056-4-14086 1017.003 99.37 0.15
PM-056-1-13953 1017.024 99.69 0.168
PM-056-4-14088 1017.367 98.92 0.15
PM-056-2-13293 1028.468 98.27 0.134
PM-056-3-13882 1028.745 38.06 0.036
PM-056-4-14082 1028.806 39.61 0.036
PM-056-3-14078 1028.886 99.52 0.144
PM-056-2-13582 1028.924 98.35 0.168
PM-056-2-13297 1028.978 98.4 0.154
PM-056-2-13296 1028.996 98.36 0.149
PM-056-2-13295 1029.036 48.36 0.096
PM-056-3-14079 1029.057 99.67 0.16
PM-056-3-13884 1029.121 46.67 0.03
PM-056-3-14080 1029.446 99.73 0.184
PM-056-3-13885 1029.542 81.68 0.042
PM-064-4-14650 1029.6 46.42 0.04
PM-056-0-14113 1029.656 47.28 0.042
PM-056-4-14089 1029.662 45.55 0.051
PM-056-2-13294 1029.662 33.78 0.16
PM-064-5-14652 1029.668 0 0.04
PM-056-0-14112 1029.69 49.77 0.042
PM-064-5-14651 1029.696 53.44 0.046
PM-056-4-14085 1029.704 69.38 0.045
PM-064-4-14649 1029.71 49.65 0.048
PM-056-1-13518 1029.713 51.13 0.036
PM-056-3-13883 1029.716 46.67 0.036
PM-064-4-14648 1029.738 54.08 0.04
PM-056-1-13519 1029.743 45.17 0.036
PM-056-4-14094 1029.778 64.92 0.03
PM-056-1-13829 1029.787 53.87 0.027
PM-064-5-14658 1031.054 52.03 0.056
PM-064-5-14657 1031.23 44.79 0.06
PM-064-5-14659 1031.37 52.03 0.056
PM-064-5-14656 1031.454 76.99 0.102
PM-064-5-14654 1032.176 71.75 0.05
PM-064-5-14655 1033.736 0 0.251
PM-056-3-13939 1037.742 28.06 0.06
PM-056-3-13870 1038.716 44.15 0.064
PM-056-2-13523 1040.702 40.3 0.048
PM-056-1-13823 1040.84 8.8 0.58
PM-065-4-14731 1040.84 99.58 0.4
PM-056-2-13522 1040.846 11.9 0.042
PM-056-2-13521 1040.858 8.38 0.042
PM-056-3-13723 1040.88 10.87 0.56
PM-056-2-13525 1040.906 45.92 0.048
PM-056-2-13524 1040.918 57.73 0.054
PM-056-1-13824 1040.92 7.96 0.54
PM-063-2-17019 1040.93 99.82 0.68
PM-056-2-13867 1040.972 11.08 0.058
PM056-4-14093 1040.972 99.63 0.552
PM-056-2-13520 1040.984 5.59 0.042
PM-056-3-13869 1041.01 29.85 0.042
PM-056-2-13866 1041.014 28.71 0.042
PM-056-3-13871 1041.016 14.1 0.048
PM-056-3-13724 1041.06 10.46 0.5
PM-056-3-13722 1041.17 99.03 0.45
PM-056-3-13727 1041.36 8.38 0.46
PM-056-1-13821 1041.38 99.94 0.42
PM-056-1-13822 1041.4 99.9 0.4
PM-065-4-14732 1041.4 99.08 0.35
PM*056-2-13868 1041.475 99.48 0.49
PM-056-3-13744 1041.48 7.53 0.6
PM-056-1-13820 1042.18 99.67 0.53
PM-065-1-14685 1051.228 96.17 0.132
PM-065-3-14727 1051.24 99.09 0.13
PM-056-5-14095 1051.472 89.33 0.036
PM-063-5-17015 1052.9 98.22 0.914
PM-063-5-17010 1052.95 98.88 0.963
PM-063-5-17008 1053.083 98.22 0.98
PM-063-5-17017 1053.196 98 1.03
PM-064-1-14578 1053.3 0 0
PM-064-1-14577 1053.3 0 0
PM-064-1-14574 1053.3 0 0
PM-056-5-14097 1053.308 74.06 0.032
PM-056-4-14083 1053.37 96.06 0.072
PM-064-1-14575 1053.5 0 0
PM-064-1-14579 1053.5 0 0
PM-063-1-17031 1054.216 99.8 1.291
PM-056-4-14053 1054.639 99.1 0.132
PM-056-4-14052 1054.856 98.93 0.132
PM-056-4-14084 1055.45 69.27 0.028
PM-056-4-14081 1057.634 42.85 0.026
PM-056-5-14100 1057.818 41.12 0.036
PM-061-5-15082 1057.834 99 0.176
PM-061-5-15081 1057.862 100 0.184
PM-061-5-15083 1057.884 84.15 0.132
PM-056-5-14096 1057.892 47.4 0.028
PM-056-5-14098 1057.928 50.11 0.028
PM-061-5-15086 1058.064 66.89 0.26
PM-063-3-16098 1059.012 98.73 0.196
PM-063-3-16096 1059.852 99.6 0.188
PM-044-2-12594 1059.998 29.21 0.71
PM-056-5-13065 1060.06 9.64 0.47
PM-056-5-13066 1060.13 8.59 0.56
PM-056-5-13064 1060.19 6.89 0.54
PM-063-3-16095 1060.72 98.77 0.31
PM-061-5-15084 1061.675 57.34 0.072
10-056-4-13969 1061.944 98.13 0.148
10-056-4-13967 1061.992 98.45 0.148
10-056-4-13970 1062.025 98.13 0.148
PM-061-5-15088 1062.082 98.29 0.15
PM-061-5-15080 1062.466 98.23 0.225
10-056-4-13966 1062.956 95.14 0.14
PM-065-1-13008 1063.95 9.43 0.78
PM-065-1-13007 1064.07 8.59 0.82
PM-065-1-13009 1064.14 7.53 0.61
PM-056-1-13244 1064.143 56.55 0.048
PM-056-1-13248 1064.162 49.53 0.048
PM-056-2-13528 1064.248 46.05 0.05
PM-056-1-13250 1064.252 47.28 0.06
PM-056-2-13527 1064.296 47.64 0.05
PM-056-2-13529 1064.302 60.1 0.042
PM-056-2-13526 1064.332 49.3 0.048
PM-044-3-12760 1064.382 30 0.6
PM-056-1-13256 1064.39 50.57 0.042
PM-056-1-13252 1064.392 59.64 0.042
PM-044-2-12595 1070.463 38.62 0.66
PM-056-1-13245 1074.804 3.84 0.052
PM-056-2-13398 1074.82 98 0.18
PM-056-1-13257 1074.928 4.5 0.052
PM-056-4-14090 1079.188 66.04 0.042
PM-056-1-13251 1079.208 51.81 0.035
PM-056-1-13254 1079.272 53.23 0.038
PM-056-1-13246 1079.379 57.34 0.034
PM-056-1-13514 1079.392 72.14 0.06
PM-056-1-13513 1079.392 71.75 0.054
PM-056-1-13512 1079.394 65.09 0.048
PM-056-1-13255 1079.407 56.35 0.034
PM-056-4-14091 1079.42 54.81 0.027
PM-056-1-13515 1079.446 68.01 0.054
60-059-1-13777 1079.45 49.3 0.03
PM-056-1-13247 1082.98 99.78 0.2
PM-064-3-14620 1083.188 34.08 0.036
PM-064-3-14622 1083.204 33.32 0.032
60-038-5-13262 1083.208 65.56 0.079
PM-056-1-13517 1083.212 51.02 0.036
PM-064-3-14616 1083.236 62.59 0.025
PM-064-3-14619 1083.244 30.18 0.048
PM-064-3-14618 1083.264 33.63 0.032
PM-064-3-14621 1083.264 30.66 0.05
PM-064-3-14617 1083.274 64.6 0.046
PM-064-3-14615 1083.29 74.71 0.035
PM-056-1-13516 1083.328 51.69 0.04
PM-044-2-12592 1084.36 52.36 0.22
PM-044-2-12593 1084.4 94.69 0.64
PM-044-2-12587 1084.5 99.75 0.68
PM-044-2-12589 1084.5 87.56 0.52
PM-044-2-12588 1084.58 86.07 0.54
PM-044-2-12597 1084.64 97.18 0.68
PM-044-2-12596 1084.66 97.05 0.7
PM-056-5-14103 1089.952 94.15 0.054
PM-056-3-13726 1096.7 66.96 0.5
PM-056-3-13747 1096.82 74.18 0.58
PM-056-3-13725 1096.93 73.27 0.54
PM-056-3-13745 1097.04 70.83 0.3
PM-056-3-13746 1097.3 72.27 0.4
PM-056-4-14092 1099.482 93.95 0.078
PM-056-5-14101 1099.926 95.46 0.06
PM-056-5-14102 1100.292 80.28 0.042
PM-056-5-14099 1100.466 91.62 0.078
PM-064-4-14644 1107.902 99.59 0.12
PM-064-4-14645 1107.91 99.06 0.118
PM-064-4-14643 1108.056 89.28 0.064

This inventory may vary from time to time, please contact us before place an order.

Go back


Contact usHome
Copyright 1997-2008 O/E Land Inc. All rights reserved