1550nm Wavelength Fiber Gratings Inventory

wavelength  1540nm - 1550nm

serial number Wavelength(nm) Reflectivity(%) FWHMBandwith(nm)
15-017-2-9222 1539.00 92.20 0.27
15-015-5-9344 1539.02 91.30 0.21
15-012-3-9339 1539.04 91.30 0.21
15-012-3-9336 1539.05 90.00 0.19
15-032-1-10650 1539.05 94.00 0.21
15-015-5-9337 1539.05 90.90 0.21
15-012-3-9341 1539.05 91.00 0.22
15-012-3-9342 1539.05 90.60 0.22
15-015-4-9340 1539.05 91.80 0.21
15-004-4-3122 1539.09 74.90 0.16
15-004-4-3119 1539.09 98.40 0.25
15-048-2-12515 1539.18 87.70 0.19
15-024-3-10478 1539.33 83.10 0.11
15-034-1-23040 1539.35 87.41 0.25
15-026-3-10553 1539.36 96.70 0.24
15-057-4-14013 1539.38 61.45 0.04
15-024-5-10554 1539.44 97.90 0.24
15-012-4-12922 1539.44 90.30 0.28
15-026-1-10555 1539.45 98.70 0.23
15-021-4-9765 1539.56 74.80 0.11
15-022-4-10332 1539.59 91.20 0.26
15-024-1-10317 1539.59 99.60 0.23
15-024-2-10313 1539.59 98.10 0.24
15-024-1-10333 1539.59 96.40 0.26
15-015-2-9482 1539.64 91.80 0.17
15-057-4-14736 1539.66 90.00 0.98
15-024-4-10613 1539.66 93.60 0.16
15-006-2-2452 1539.67 90.60 0.25
15-034-1-23039 1539.69 87.26 0.27
15-020-5-13578 1539.69 85.11 0.13
15-053-2-0431 1539.69 88.54 0.23
15-002-3-0432 1539.69 90.50 0.24
15-006-2-3596 1539.70 93.30 0.26
15-012-2-3595 1539.75 93.90 0.25
15-021-4-9766 1539.75 69.00 0.10
15-055-2-13060 1539.75 82.74 0.26
15-034-1-23036 1539.78 99.68 1.91
15-034-1-23038 1539.80 99.50 1.69
15-049-4-13539 1539.81 98.00 0.30
15-045-1- 11100 1539.83 91.00 0.18
15-045-1-11100 1539.83 91.00 0.18
15-016-1-2458 1539.85 92.00 0.25
15-022-2-10301 1539.85 82.20 0.12
15-026-2-10593 1539.86 89.00 0.36
15-026-1-10600 1539.86 88.40 0.15
15-006-2-3590 1539.88 93.90 0.25
15-026-5-12915 1539.90 86.20 0.26
15-045-3- 11132 1539.90 89.60 0.21
15-002-2-0370 1539.92 81.60 0.29
15-024-5-10595 1539.92 88.40 0.37
15-026-5-12911 1539.92 88.50 0.27
15-026-4-10599 1539.93 88.40 0.13
15-015-4-9378 1539.93 91.50 0.18
15-006-2-14009 1539.93 94.58 0.18
15-055-2-13063 1539.94 74.18 0.69
15-015-2-9480 1539.94 91.50 0.18
15-047-3-9992 1539.94 89.50 0.17
15-024-2-10300 1539.94 86.80 0.15
15-026-5-12914 1539.95 89.20 0.26
15-026-5-12912 1539.96 88.40 0.31
15-053-1-12530 1539.96 98.20 0.83
15-026-5-12913 1539.96 90.50 0.28
15-015-4-9372 1539.97 91.40 0.16
15-024-1-9897 1539.97 97.40 0.11
15-006-2-14010 1539.97 94.68 0.18
15-045-2- 11130 1539.97 90.80 0.20
15-024-5-10115 1539.98 91.20 0.15
15-026-1-10113 1539.98 90.60 0.15
15-026-2-10117 1539.98 91.90 0.15
15-024-1-10308 1539.98 93.60 0.17
15-026-3-10611 1539.98 89.30 0.15
15-024-4-10114 1539.99 90.50 0.15
15-024-4-10116 1539.99 91.30 0.15
15-002-4-8060 1539.99 91.30 0.17
15-015-4-9374 1539.99 89.60 0.15
15-024-1-9896 1539.99 97.20 0.11
15-006-2-2369 1539.99 90.50 0.33
15-026-4-10608 1540.00 92.30 0.16
15-045-1-11097 1540.00 89.30 0.20
15-016-1-9996 1540.00 87.70 0.19
15-024-2-10022 1540.00 93.20 0.23
15-055-1-13050 1540.00 71.49 0.58
15-026-1-10109 1540.01 90.20 0.16
15-024-2-10220 1540.01 87.00 0.17
15-026-1-10751 1540.01 90.90 0.20
15-024-4-10750 1540.01 92.20 0.21
15-026-4-10606 1540.01 91.80 0.17
15-026-2-10610 1540.01 92.20 0.16
15-030-1-6330 1540.01 92.90 0.19
15-052-3-13214 1540.01 11.35 0.15
15-030-1-6350 1540.01 96.10 0.21
15-045-4- 10792 1540.02 93.70 0.20
15-053-2-P0303 1540.02 78.12 0.27
15-026-2-10607 1540.02 92.90 0.16
15-015-2-9479 1540.02 91.10 0.17
15-024-2-10236 1540.02 90.10 0.30
15-045-1-23047 1540.04 74.47 0.38
15-053-1-12532 1540.04 91.33 0.60
15-024-2-10237 1540.05 90.10 0.30
15-027-2-13161 1540.09 76.80 0.66
15-024-2-10241 1540.10 90.30 0.27
15-006-1-10070 1540.11 90.00 0.17
15-052-3-13210 1540.13 94.13 0.09
15-032-3-12946 1540.15 80.90 0.70
15-012-4-9444 1540.16 91.90 0.17
15-048-1-12506 1540.17 86.50 0.19
15-020-5-13579 1540.17 90.45 0.15
15-021-3-13445 1540.18 93.20 0.32
15-020-5-13580 1540.19 91.31 0.15
15-006-1-10036 1540.19 95.30 0.19
15-027-3-13165 1540.19 90.10 0.15
15-052-5-12844 1540.21 90.25 0.15
15-006-1-10037 1540.22 93.00 0.18
15-006-1-10038 1540.23 92.40 0.18
15-020-5-13574 1540.26 99.85 0.25
15-032-4-13401 1540.28 85.50 0.25
15-015-3-9364 1540.28 92.70 0.19
15-001-5-0305 1540.29 86.30 0.32
15-031-2-5274 1540.29 88.80 0.17
15-053-2-P0302 1540.30 84.40 0.30
15-062-1-14547 1540.30 92.82 0.35
15-048-1-12512 1540.31 80.00 0.16
15-055-2-13064 1540.32 71.36 1.06
15-048-3-13355 1540.33 82.60 0.25
15-055-2-13065 1540.34 70.76 1.06
15-055-1-13048 1540.34 72.33 1.07
15-055-2-13066 1540.35 73.94 1.07
15-006-2-2437 1540.36 92.20 0.26
15-032-5-13366 1540.40 93.50 0.16
15-055-1-13049 1540.41 83.29 1.22
15-048-2-12520 1540.43 83.90 0.18
15-021-3-13441 1540.43 90.20 0.14
15-055-2-13067 1540.44 75.05 1.09
15-048-2-12518 1540.44 87.10 0.20
15-030-1-6331 1540.50 94.20 0.20
15-016-1-3762 1540.59 92.60 0.19
15-006-2-3757 1540.62 91.60 0.20
15-030-2-6325 1540.68 94.60 0.19
15-032-1-10899 1540.72 1.80 0.78
15-032-1-10898 1540.72 4.50 0.76
15-032-1-10900 1540.75 4.10 0.76
15-006-2-3755 1540.77 92.20 0.19
15-006-1-2872 1540.78 91.70 0.23
15-032-3-13375 1540.78 34.70 0.22
15-020-5-13575 1540.80 77.72 0.23
15-030-2-6326 1540.80 95.40 0.18
15-012-5-3792 1540.81 99.90 0.26
15-047-4-11442 1540.82 99.30 1.02
15-016-1-3761 1540.82 93.00 0.20
15-062-1-14536 1540.83 99.24 0.74
15-030-1-6323 1540.85 94.40 0.19
15-061-3-15051 1540.86 80.90 0.10
15-061-3-15049 1540.88 75.65 0.09
15-053-3-P0260 1540.89 84.30 0.32
15-017-3-9224 1540.90 92.40 0.26
15-012-5-3784 1540.93 99.70 0.25
15-032-1-10895 1540.94 0.90 0.60
15-062-2-14540 1540.94 99.35 0.74
15-030-2-6327 1540.95 94.50 0.19
15-032-2-10894 1540.95 1.40 0.98
15-015-1-9228 1540.96 93.60 0.22
15-032-1-10893 1540.99 0.90 0.80
15-026-1-5226 1541.01 81.40 0.31
15-032-2-10907 1541.02 0.90 0.52
15-031-2-5227 1541.06 86.70 0.17
15-065-4-20091 1541.07 0.00 0.00
15-047-4-11439 1541.07 99.00 0.99
15-053-3-P0259 1541.08 83.29 0.31
15-032-2-10905 1541.09 7.10 0.08
15-048-4-13126 1541.10 98.27 0.29
15-032-2-10896 1541.12 1.10 0.60
15-024-4-10522 1541.15 96.50 0.22
15-035-3-10928 1541.17 3.60 0.56
15-048-2-12527 1541.31 85.10 0.17
15-024-3-10523 1541.32 99.10 0.23
15-016-1-3764 1541.33 92.80 0.20
15-024-4-10524 1541.33 98.90 0.24
15-012-5-3783 1541.36 99.80 0.26
15-047-1-11363 1541.39 92.40 0.23
15-032-3-10886 1541.39 16.10 0.68
15-049-3-12483 1541.40 0.92 0.58
15-035-3-10908 1541.44 0.90 0.64
15-043-5-14172 1541.45 91.60 0.22
15-043-5-14175 1541.45 91.00 0.24
15-032-2-10702 1541.45 91.30 0.33
15-035-3-10794 1541.45 1.40 0.58
15-043-5-14174 1541.46 93.20 0.23
15-043-5-14173 1541.46 92.40 0.24
15-004-3-3260 1541.46 19.50 1.63
15-047-3-10774 1541.48 90.30 0.22
15-006-2-3754 1541.50 92.40 0.20
15-043-5-14170 1541.51 94.40 0.25
15-006-2-3753 1541.53 91.00 0.19
15-032-2-10701 1541.55 92.10 0.25
15-049-3-12481 1541.55 0.92 0.62
15-049-3-12482 1541.55 0.92 0.60
15-043-5-14171 1541.56 92.10 0.25
15-049-3-12485 1541.57 0.69 0.54
15-049-3-12484 1541.57 1.14 0.60
15-035-3-1093 1541.60 1.60 0.68
15-022-4-3731 1541.61 93.20 0.22
15-006-2-3748 1541.63 92.40 0.20
15-016-1-3766 1541.64 93.30 0.21
15-032-1-6293 1541.66 93.30 0.19
15-006-2-3750 1541.68 92.10 0.20
15-035-3-10773 1541.70 90.50 0.23
15-016-1-3765 1541.71 92.80 0.20
15-062-4-16144 1541.73 94.18 0.18
15-048-2-12526 1541.74 85.70 0.18
15-045-2- 11128 1541.81 93.00 0.18
15-048-2-12523 1541.84 85.60 0.18
15-048-2-12521 1541.84 85.20 0.18
15-048-2-12524 1541.89 84.70 0.17
15-048-3-12285 1541.91 93.20 0.21
15-015-1-9233 1541.96 92.90 0.22
15-055-1-13742 1542.00 95.80 0.24
15-045-1- 11109 1542.01 84.10 0.14
15-045-1-11109 1542.01 84.10 0.14
15-001-4-8069 1542.02 89.80 0.17
15-030-2-6351 1542.05 95.50 0.20
15-030-2-6353